Digite três números e receba um cronograma de revisão Ebbinghaus para o seu livro, pronto para imprimir.
Unidades, data de início e ritmo. Sem conta, nada para instalar.
Quatro estilos prontos para imprimir, US Letter ou A4.
Revise cada unidade pouco antes de esquecê-la.
| Data | Estudar | Revisão +1d | Revisão +2d | Revisão +4d | Revisão +7d | Revisão +15d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| terça, 13/10/2026 | U1U2 | |||||
| quarta, 14/10/2026 | U3U4 | U1U2 | ||||
| quinta, 15/10/2026 | U5U6 | U3U4 | U1U2 | |||
| sexta, 16/10/2026 | U7U8 | U5U6 | U3U4 | |||
| sábado, 17/10/2026 | U9U10 | U7U8 | U5U6 | U1U2 | ||
| domingo, 18/10/2026 | U11U12 | U9U10 | U7U8 | U3U4 | ||
| segunda, 19/10/2026 | U13U14 | U11U12 | U9U10 | U5U6 | ||
| terça, 20/10/2026 | U15U16 | U13U14 | U11U12 | U7U8 | U1U2 | |
| quarta, 21/10/2026 | U17U18 | U15U16 | U13U14 | U9U10 | U3U4 | |
| quinta, 22/10/2026 | U19U20 | U17U18 | U15U16 | U11U12 | U5U6 | |
| sexta, 23/10/2026 | U21U22 | U19U20 | U17U18 | U13U14 | U7U8 | |
| sábado, 24/10/2026 | U23U24 | U21U22 | U19U20 | U15U16 | U9U10 | |
| domingo, 25/10/2026 | U25U26 | U23U24 | U21U22 | U17U18 | U11U12 | |
| segunda, 26/10/2026 | U27U28 | U25U26 | U23U24 | U19U20 | U13U14 | |
| terça, 27/10/2026 | U29U30 | U27U28 | U25U26 | U21U22 | U15U16 | |
| quarta, 28/10/2026 | — | U29U30 | U27U28 | U23U24 | U17U18 | U1U2 |
| quinta, 29/10/2026 | — | U29U30 | U25U26 | U19U20 | U3U4 | |
| sexta, 30/10/2026 | — | U27U28 | U21U22 | U5U6 | ||
| sábado, 31/10/2026 | — | U29U30 | U23U24 | U7U8 | ||
| domingo, 1/11/2026 | — | U25U26 | U9U10 | |||
| segunda, 2/11/2026 | — | U27U28 | U11U12 | |||
| terça, 3/11/2026 | — | U29U30 | U13U14 | |||
| quarta, 4/11/2026 | — | U15U16 | ||||
| quinta, 5/11/2026 | — | U17U18 | ||||
| sexta, 6/11/2026 | — | U19U20 | ||||
| sábado, 7/11/2026 | — | U21U22 | ||||
| domingo, 8/11/2026 | — | U23U24 | ||||
| segunda, 9/11/2026 | — | U25U26 | ||||
| terça, 10/11/2026 | — | U27U28 | ||||
| quarta, 11/11/2026 | — | U29U30 |
Todos são desenhados para imprimir com nitidez. Clique num cartão para aplicá-lo acima.
Preto e branco. Economiza tinta.
Cores suaves para o bullet journal.
Verde sálvia e creme, títulos serif.
Espresso e ouro antigo.
Pague uma vez ao criar seu cronograma — só isso.
A curva do esquecimento, descrita pelo psicólogo Hermann Ebbinghaus em 1885, mostra que a memória desvanece rapidamente nos dias após o aprendizado — a menos que você revise nos momentos certos. Cada revisão achata a curva: lembrar custa cada vez menos.
Esses intervalos caem pouco antes de cada queda de memória. O ReviewList programa cada unidade para reaparecer exatamente nesses dias, empilhando material novo sobre revisões anteriores — a mesma técnica usada por estudantes de medicina e idiomas no mundo todo.
Livros de vocabulário, capítulos de anatomia, resumos de direito, preparação para provas, teoria musical, memorização — qualquer coisa dividida em unidades ou listas. Professores e famílias homeschool usam o ReviewList para planejar a revisão de turmas inteiras.
Não. Informe suas unidades e a data de início, e o cronograma é gerado na hora no navegador. Nada para cadastrar.
US Letter (8,5 × 11 in) para EUA e Canadá, e A4 (210 × 297 mm) no resto do mundo. Você pode trocar antes de baixar.
Sim — o Premium exporta um arquivo .ics que importa no Google Calendar, Apple Calendar e Outlook, com um evento por sessão de revisão.
Sim. US$ 4,99 uma vez, e você pode regenerar e baixar cronogramas quantas vezes quiser. Sem assinatura, sem renovação.